歡迎來到安科瑞電子商務(上海)有限公司!
Cassification
Articles
產品展示/ Product display
安科瑞ADW210多功能配電箱導軌安裝無線網絡電力儀表,主要用于低壓三相回路全電參量測量,同時可選擇四個回路的電流輸入。可直接或間接測量電壓、電流、功率、功率因數、相角、不平衡度、諧波等參數。 還可通過其RJ45接口擴展輔助功能,實現DI、DO、測溫、剩余電流測量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot無線通信功能。開關量多回路電表
聯系電話:
開關量多回路電表
功能:
ADW2xx系列導軌式多回路電力儀表主要用于低壓三相回路全電參量測量,同時可選擇四個回路的電流輸入??芍苯踊蜷g接測量電壓、電流、功率、功率因數、相角、不平衡度、諧波等參數。 還可通過其RJ45接口擴展輔助功能,實現DI、DO、測溫、剩余電流測量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot無線通信功能。
應用范圍:
ADW2xx系列導軌式多回路電力儀表方便用戶進行用電監測、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。
訂貨范例:
具體型號:ADW200-D10-4S-MK
技術要求:100A
通訊協議:RS485接口、Modbus-RTU協議
輔助電源:AC/DC 85~265V
主要技術參數:
表2 ADW2xx系列主體技術參數
輔助電源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | ||
輸入信號 | 頻率 | 45~65Hz; | |
電壓 | 額定值:AC 3×220V/380V; | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
電流 | 額定值:AC 5A、100A、400A、600A;(外置開口互感器) | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
測量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級、有功電能1級、無功電能2級; 2~31次諧波精度:±1%; | ||
功能 | 脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; | |
通訊 | RS485接口、Modbus-RTU協議;波特率1200~38400; | ||
開關量 | 輸入 | 干接點輸入,內置電源; | |
輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; |
模塊技術參數:
ADW2xx系列模塊技術參數
開關量模塊 | 電源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W; |
通訊 | RJ45接口、Modbus-RTU協議;(與主體通訊) | |
開關量輸入 | 干接點輸入、內置電源; | |
開關量輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
測溫漏電模塊 | 電源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W |
通訊 | RJ45接口、Modbus-RTU協議;(與主體通訊) | |
溫度測量 | 標配NTC測溫傳感器,測量范圍-20~100℃; | |
漏電測量 | 剩余電流互感器接入,測量范圍10~3000mA; | |
測量精度 | 溫度±2℃、漏電1級; |
其他技術參數:
安全性 | 工頻耐壓 | >AC 2kV/1min; |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |
環境 | 工作溫度:-20℃~+60℃; 儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結露; 海拔高度:≤2500m; | |
電磁兼容 | 優于3級; |
ADW2xx系列主體及模塊尺寸圖:
配套互感器外形尺寸:
開關量多回路電表