Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
APM830按IEC國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,具有全電量測量、電能統(tǒng)計、電能質(zhì)量分析、錄波功能、事件記錄功能(包括電壓暫升暫降中斷、沖擊電流等記錄)及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控。Profibus-DP通訊電表
聯(lián)系電話:
Profibus-DP通訊是一種在工業(yè)自動化領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用的現(xiàn)場總線通訊協(xié)議,它是Profibus(Process Fieldbus,過程現(xiàn)場總線)協(xié)議家族中的一個成員,專門用于自動化系統(tǒng)中單元級控制設(shè)備與分布式I/O(輸入/輸出)之間的通訊。它特別適合于PLC(可編程邏輯控制器)與現(xiàn)場分級式I/O設(shè)備之間的通訊,能夠?qū)崿F(xiàn)快速的數(shù)據(jù)交換和控制指令傳輸。Profibus-DP通訊電表
Profibus-DP通訊是一種高效、可靠的工業(yè)自動化現(xiàn)場總線通訊協(xié)議,它通過優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸方式和增強系統(tǒng)配置靈活性,為工業(yè)自動化領(lǐng)域提供了強有力的技術(shù)支持。隨著工業(yè)4.0和智能制造的不斷發(fā)展,Profibus-DP通訊將繼續(xù)在工業(yè)自動化領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。Profibus-DP通訊電表
型號 | APM830 | |
測量參數(shù) | 全電量測量 | |
四象限電能 | ||
復(fù)費率電能 | ||
儀表內(nèi)部溫度測量 | ||
脈沖輸出 | 總有功、總無功、總視在電能脈沖輸出、秒脈沖等可選 | |
需量 | 三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實時需量及最大需量(包含時間戳) | |
極值統(tǒng)計 | 電流、線電壓、相電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、電流總諧波、電壓總諧波的本月極值和上月極值(包含時間戳) | |
電能質(zhì)量 | 電流、線電壓、相電壓不平衡度 | |
電壓相間角度、電流相間角度 | ||
電壓波峰系數(shù) | ||
電話波形因子 | ||
矢量圖 | ||
電壓、電流波形 | ||
基波電壓、電流 | ||
事件記錄 | DIDO記錄,可記錄最近128條DIDO記錄,支持TF卡擴展記錄 | |
報警記錄,共13個報警大類,包含66種報警類型,每個大類可記錄最近128條報警記錄,支持TF卡擴展記錄 | ||
暫態(tài)記錄,最多可記錄800條暫態(tài)波形記錄,支持TF卡擴展記錄 | ||
通訊 | Modbus - RTU協(xié)議 | |
DL/T 645-2007規(guī)約(支持凍結(jié)功能) | ||
開關(guān)量 | 2路開關(guān)量輸入+2路繼電器輸出(2DI+2DO) | |
復(fù)費率 | 復(fù)費率電能統(tǒng)計包含總、尖、峰、平、谷以及近12月復(fù)費率電能 | |
擴展功能 | MD82 | 8路開關(guān)量輸入+2路轉(zhuǎn)換觸點繼電器輸出(8DI+2DO) |
MLOG | TF 卡存儲(報警記錄,事件記錄,電參量和電能定時記錄等) | |
MA84 | 8路模擬量輸入(0.5級)+4路模擬量輸出(0.5級)(8AI+4AO) | |
MCM | 1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或從站模式 | |
MCP | 1路Profibus-DP,配置此功能贈送MCM功能,簡稱為MCMP | |
MCE | 1路以太網(wǎng),支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP協(xié)議,配置此功能贈送MCM功能,簡稱為:MCME |
C
CODE聯(lián)系電話:18702111683
聯(lián)系郵箱:2802943235@qq.com
公司地址:上海安科瑞電氣股份有限公司
Copyright © 2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng)
電瓶車充電樁、電動汽車充電樁禁止非法改裝!